Loading...

Market Info

TODAY'S TOP 10

S.l Company LTP Change Change %
1 GAINER 110.00 9.00 8.91
2 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
3 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
4 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
5 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
6 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
7 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
8 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
9 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
10 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
S.l Company LTP Change Change %
1 LOSERS 110.00 9.00 8.91
2 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
3 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
4 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
5 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
6 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
7 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
8 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
9 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
10 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
S.l Company LTP Change Change %
1 VOLUME 110.00 9.00 8.91
2 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
3 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
4 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
5 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
6 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
7 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
8 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
9 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
10 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
S.l Company LTP Change Change %
1 Value 110.00 9.00 8.91
2 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
3 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
4 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
5 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
6 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
7 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
8 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
9 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91
10 EASTERNINS 110.00 9.00 8.91

Our Services

IPO Service

We developed a prompt service system from where Our clients can apply in IPO from their residence without taking any hassle.

Mobile Trade Service

EASTERN SHARES & SECURITIES LTD. offers Internet Trading System to all of it's clients.

Analysis Team

We have a strong Analysis team who are dedicated to the fundamental analysis and technical analysis of various listed companies.

FUND WITHDRAWAL

The system is totally automated and secured so that our clients feel relax about their on demand fund no matter how far they are from our office.

FUND Deposit

ESSL Client: Client can deposit to their BO account through Bank, bkash, nagad, & Rocket.

Daily Trade Confirmation

We send trade confirmation through email. We also send Portfolio to each ESSL client every trading day.

Contact Us

Head Office

Delowar Bhaban (2nd Floor) 104,
Agrabad C/A,
Chattogram.
Phone: 02333331744/02333326372

Hathazari Branch

S.A. Shopping Complex (2nd Floor)
Hathazari Bus Stand
Rangamati Road
Hathazari, Chattogram.
Phone: 031-2601406

Tangail Branch

Joykali Complex (2nd Floor)
Panchani Bazar, Tangail.
Phone: 0921-61421/0921-62286

Lohagara ITS Center

Star Super Market (2nd Floor)
Just above “Mone Kekho” & “Mohammadia Shopping”
Lohagara, Chattogram.
Mobile: 01875-006311

Madhupur Digital Booth (Tangail)

Khan Complex (2nd Floor)
Jamalpur Road
Madhupur Municipality
Tangail

Mirzapur Digital Booth (Tangail)

Bangladesh Shopping Centre (2nd Floor)
College Road
Mirzapur Municipality
Tangail