| S.l | Company | LTP | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAINER | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 2 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 3 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 4 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 5 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 6 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 7 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 8 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 9 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 10 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| S.l | Company | LTP | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSERS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 2 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 3 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 4 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 5 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 6 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 7 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 8 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 9 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 10 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| S.l | Company | LTP | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 2 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 3 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 4 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 5 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 6 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 7 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 8 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 9 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 10 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| S.l | Company | LTP | Change | Change % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Value | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 2 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 3 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 4 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 5 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 6 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 7 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 8 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 9 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
| 10 | EASTERNINS | 110.00 | 9.00 | 8.91 |
Delowar Bhaban (2nd Floor) 104,
Agrabad C/A,
Chattogram.
Phone: 02333331744/02333326372
S.A. Shopping Complex (2nd Floor)
Hathazari Bus Stand
Rangamati Road
Hathazari, Chattogram.
Phone: 031-2601406
Joykali Complex (2nd Floor)
Panchani Bazar, Tangail.
Phone: 0921-61421/0921-62286
Star Super Market (2nd Floor)
Just above “Mone Kekho” & “Mohammadia Shopping”
Lohagara, Chattogram.
Mobile: 01875-006311
Bangladesh Shopping Centre (2nd Floor)
College Road
Mirzapur Municipality
Tangail